お知らせ
- 2026年08月28日
-
戸畑区役所となり★マンションの情報です!
中古マンション情報
いわきマンション千防
物件概要
| 所在地 | 北九州市戸畑区千防1丁目5番33 |
|---|---|
| 価格 | 1,290万円 |
| 構造 | SRC造 10階建/2階部分 |
| 専有面積 | 66.12㎡ |
| 築年月 | 1994年12月 |
| 交通 | バス停 西鉄バス 天神1丁目バス停 停歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費 | 5,850円/月 |
| 修繕積立金 | 5,313円/月 |
| 駐車場 | 有 6,500円/月 |
| 設備 | オートロック・エレベーター |
| 取引形態 | 媒介 |
アーバンパレス徳力Ⅱ
物件概要
| 所在地 | 北九州市小倉南区徳力2丁目21番1 |
|---|---|
| 価格 | 2380万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建5・6階部分 |
| 専有面積 | 104.81㎡ |
| 築年月 | 2001年5月 |
| 交通 | 北九州モノレール「徳力公団前」駅徒歩7分 |
| 間取り | 4LDK |
| 管理費 | 9,430円/月 |
| 修繕積立金 | 11,210円/月 |
| 管理会社 | 株式会社 合人社研究所 |
| 駐車場 | 有 6,000円/月 |
| 設備 | オートロック・エレベーター |
| 取引形態 | 媒介 |
位置図
サンライフ高峰
外観
間取図
物件概要
| 所在地 | 北九州市小倉北区高峰町14番34 |
|---|---|
| 価格 | 1280万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建4階部分 |
| 専有面積 | 63.41㎡(公簿) |
| 築年月 | 1994年6月 |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費 | 4,010円/月 |
| 修繕積立金 | 7,350円/月 |
| 管理会社 | 日本エスエム株式会社 |
| 駐車場 | 有 8,000円/月 |
| 設備 | オートロック・エレベーター |
| 取引形態 | 媒介 |
位置図
中古一戸建情報
町上津役東1丁目 売家
物件概要
| 所在地 | 北九州市八幡西区町上津役東1丁目6番20号 |
|---|---|
| 交通 | バス停 西鉄 金付免バス停 停歩3分 |
| 価格 | 380万円 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 土地面積 | 138.24㎡ |
| 建物面積 | 78.48㎡ |
| 築年月 | 1978年01月 築 |
| 間取り | 4DK |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 媒介 |
岡垣町大字吉木 売家
物件概要
| 所在地 | 遠賀郡岡垣町大字吉木756-9 |
|---|---|
| 交通 | 岡垣コミュニティバス塚原バス停徒歩2分 |
| 価格 | 880万円 |
| 構造 | 軽量鉄骨造・木造スレート瓦葺2階建て |
| 土地面積 | 266.08㎡ |
| 建物面積 | 117.19㎡ |
| 築年月 | 1975年8月築 |
| 間取り | 7DK |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 媒介 |
位置図
売地情報
物件概要
| 所在地 | 北九州市小倉南区中貫1丁目20-28 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄バス貫入口バス停徒歩3分 |
| 価格 | 390万円 |
| 土地面積 | 132㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 取引形態 | 媒介 |
